سلام
نتایج نهایی ارشد 92 اعلام شد.
به عرض میرسونیم که اینجانبان سعید عباسی با رتبه 133 در گرایش هوش، در دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) به عنوان انتخاب دوم در لیست انتخاب رشته و آقای رضا کاهانی با رتبه 150 هوش، در دانشگاه شهید بهشتی تهران (روزانه) و با انتخاب پنجم، پذیرفته شدیم.
در این مطلب میخوایم قبولی های دانشگاه و گرایش افراد با توجه به رتبه شونو مشخص کنیم.
ایده مون اینه که اینجور آمار ها در افزایش انگیزه موثره :)
آماری که در دست داریم از افراد کنکور سال 91 هست.
قبولی های ارشد کامپیوتر 91 |
---|
گرایش معماری |
---|
تراز | رتبه | دانشگاه قبولی | نوع قبولی | نوع آموزش |
---|---|---|---|---|
9674 | 1 | صنعتی شریف | روزانه | متمرکز |
8205 | 15 | دانشگاه تهران | روزانه | متمرکز |
6681 | 109 | صنعتی امیرکبیر | روزانه | متمرکز |
6669 | 112 | دانشگاه تهران | شبانه | متمرکز |
6627 | 119 | صنعتی شریف | شبانه | متمرکز |
6485 | 147 | شهید بهشتی | روزانه | متمرکز |
6373 | 165 | صنعتی امیرکبیر | شبانه | متمرکز |
5997 | 239 | صنعتی اصفهان | روزانه | متمرکز |
5669 | 371 | رازی کرمانشاه | روزانه | متمرکز |
5506 | 437 | شهید بهشتی | مجازی | آموزش محور |
4306 | 1580 | شهید بهشتی | مجازی | آموزش محور |
4171 | 1823 | امام رضا مشهد/غیرانتفاعی | مجازی | آموزش محور |
گرایش هوش مصنوعی |
---|
تراز | رتبه | دانشگاه قبولی | نوع قبولی | نوع آموزش |
---|---|---|---|---|
9661 | 1 | دانشگاه تهران | روزانه | متمرکز |
9541 | 2 | صنعتی شریف | روزانه | متمرکز |
6798 | 74 | صنعتی شریف | شبانه | متمرکز |
6330 | 135 | صنعتی شریف | روزانه | آموزش محور |
6328 | 136 | صنعتی امیرکبیر | شبانه | متمرکز |
6071 | 188 | شهید بهشتی | روزانه | متمرکز |
6031 | 195 | علم و صنعت ایران | روزانه | متمرکز |
5997 | 200 | دانشگاه شیراز | روزانه | متمرکز |
5994 | 201 | فردوسی مشهد | روزانه | متمرکز |
5831 | 241 | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | متمرکز |
5660 | 289 | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | شبانه | متمرکز |
5537 | 339 | الزهرا | روزانه | متمرکز |
5536 | 340 | دانشگاه اصفهان | روزانه | متمرکز |
5196 | 491 | بوعلی سینا همدان | روزانه | متمرکز |
4999 | 633 | دانشگاه شاهرود | روزانه | متمرکز |
4916 | 697 | غیرانتفاعی روزبهان ساری | غیرانتفاعی | متمرکز |
4564 | 1039 | امام رضا مشهد/غیرانتفاعی | مجازی | آموزش محور |
گرایش رباتیک |
---|
6274 | 148 | صنعتی امیرکبیر | روزانه | متمرکز |
---|---|---|---|---|
5849 | 236 | صنعتی امیرکبیر | شبانه! | متمرکز |
5153 | 513 | تربیت مدرس | روزانه | متمرکز |
5008 | 625 | صنعتی امیرکبیر | روزانه | متمرکز |
گرایش نرم افزار |
---|
تراز | رتبه | دانشگاه قبولی | نوع قبولی | نوع آموزش |
---|---|---|---|---|
8605 | 4 | صنعتی شریف | روزانه | متمرکز |
7155 | 51 | صنعتی شریف | شبانه | متمرکز |
7124 | 55 | صنعتی امیر کبیر | روزانه | متمرکز |
6758 | 83 | دانشگاه تهران | روزانه | متمرکز |
6731 | 88 | شهید بهشتی | روزانه | متمرکز |
6304 | 142 | تربیت مدرس | روزانه | متمرکز |
6152 | 176 | علم و صنعت ایران | روزانه | متمرکز |
6135 | 180 | صنعتی اصفهان | روزانه | متمرکز |
5803 | 271 | دانشگاه شیراز | روزانه | متمرکز |
5471 | 409 | پیام نور تهران | پیام نور | متمرکز |
5417 | 445 | شهید بهشتی | مجازی | آموزش محور |
5407 | 451 | پیام نور تهران | پیام نور | متمرکز |
- ۹۲/۰۶/۰۵